 Zvonový komín IV  (Archa  — Království — Adršpach)
 Zvonový komín IV  (Archa  — Království — Adršpach)
		beschreibung: Od JZ z chodby spárou na odštěp, rozporem a komínem na vrchol.
		datum der erstbesteigung: 8.5.1962
		autor: Zdeněk Studnička, M. Rusý
		charakteristik: schulterriss | kamin	
turm: Archa,
bezirk: Království,
gebiet: Adršpach, Historische Gipfelbücher: Archa 1962 — 1988
Rettungsdienst Broumovsko — standorte mit Erster–Hilfe–Ausstattung
NEUE KOMMENTARE
KOMMENTARE
| 2.7.2013 8:26:40 | Jony |  | 
|---|---|---|
| Na čtyřku poctivý, zajímavý hýbaní v komínu, je dobrý počítat tak s V-VIkovým lezením. | ||
| 30.9.2015 21:08:35 | Pavlík |  | 
| Nejhorší na celé této srandě je rozporový přelez z přepadu do komína (jde obhodit odštěp). Je to celé takové osolené a divné, klíčový chyt nebudí moc důvery. Naštěstí se moje obavy ukázaly být liché. V komíně nejde zajistit, pokud nepočítám dvoje osolené hodinky, na které bych nepřivázal ani kozu a kruh v horní třetině, který tam byl naštěstí dodán. | ||
| 1.6.2025 23:40:07 | DavidH |  | 
| Na odštěp jsme lezli ze směru, který je na fotce. Nebál bych se té širočině VI dát. Rozpor exponovaný, ale schůdný. Komín má dost stupů a přišel mi už fajn, jištění Adršpašské. Inu celé je to takové dobrodružnější. | ||
ROUTE
|  Lomenice VI  (4.3.1978) | Archa | Království (Adršpach) | 2 kommentar (11.5.2020) | 
|  Motýlek VI  (18.7.1971) | Archa | Království (Adršpach) | 0 kommentar () | 
|  Noemova VIIIa  (23.8.1984) | Archa | Království (Adršpach) | 1 kommentar
		(19.10.2015)  | 
|  Po nás potopa VIIc  (20.9.1980) | Archa | Království (Adršpach) | 0 kommentar () | 
|  Taxisův příkop VIIIc  (0.0.2003) | Archa | Království (Adršpach) | 0 kommentar () | 
|  Trest boží VIIb  (15.4.1973) | Archa | Království (Adršpach) | 3 kommentar
		(25.6.2025)  | 
|  Ze soutěsky V übersprung: 3 (8.5.1962) | Archa | Království (Adršpach) | 3 kommentar
		(7.9.2022)  | 
|  Zvonový komín IV  (8.5.1962) | Archa | Království (Adršpach) | 3 kommentar
		(1.6.2025)  | 
MAP
TURMS
Bílá paní — Dagovy uši — Dráp — Drvoštěp — Kokšova — Krkavec — Krysař — Slánka — Vraní oko — Vraní věže — Zubejda
FOTOS
Další informace o věži — Jörg Brutscher
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2025 PISKARI.CZ
			
	 		Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
			„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.